Windräder
Artikel | Black300 24V | Black600 12V | SUNGOLDPOWER 600W DC 12V | tumo-int 2000 Watt |
---|---|---|---|---|
Nennspannung | 24 Volt | 12 Volt | 12 Volt | 220 Volt |
Leistung | 300 Watt | 600 Watt | 600 Watt | 2000 Watt |
Anzahl der Blätter | 3 | 3 | 3 | 5 |
Start-/Maximalgeschwindigkeit | 0,8m/s (1,8m/s Ladebeginn) | 0,8m/s (1,8m/s Ladebeginn) | 2,5m/s // 15m/s | 2m/s (5,5m/s Ladebeginn) |
Rotordurchmesser | 1222 | 1600 | 1230mm | 1752mm |
Laderegler | 1x Hybridladeregler | 1x Hybridladeregler | NY-WSR1206 Nennspannung (V): 12V Nennleistung (V): 100 W Solar Panel: 12V-150W Nennleistung für Windkraftanlagen: MAX 600W Nennstrom des Windgenerators (A): 35A Batterie über die Entlastung protcetion Spannung: 11V Akku über Entladung wiederkehrende Spannung: 11.5V Ladeschlussspannung (V): 14.4V Schwebeladespannung (V): 13.9V | Wind/solar Hybrid-Laderegler (2000W/600W) |
Zubehör | 1x Black 300 in 12V 1x Rotorsatz Black 300 (3 Stück) 1x Schraubenpack zur Befestigung der Rotorblätter, Windfahne und Spinner 1x Windfahne 1x Gegenplatte 1x Spinner | 1*2000W Tumo Int wind turbine generator kit 1*2000W wind and solar hybrid charge controller 1*6 sample cable 1*user manual |
||
Zu Amazon.de |